一、Delta經(jīng)典型DCC-2000合金分析儀技術性能
真正實現(xiàn)在現(xiàn)場進行無損,快速,準確的檢測,直接顯示元素的百分比含量。
只需將合金分析儀直接接觸待測合金表面,無須等待和花費時間即可現(xiàn)場確定合金等級。
被檢測的樣品的對象可以是合金塊、合金片、合金線、合金渣、合金粉。
不規(guī)則或小型樣品的補償性測試方法能檢測很小或很少的樣品,如直徑為0.04mm的細絲也能立即辨認。
可延伸的探頭設計能對管道內(nèi)部、焊縫,等位置進行檢測。
可現(xiàn)場在庫中添加,編輯,刪除合號。
zui快的分析速度, 僅需2秒鐘就可識別合金元素。
用戶化windows CE 6.0系統(tǒng)驅(qū)動的微電腦顯示系統(tǒng)使所有功能皆可現(xiàn)場完成,用戶化windows CE僅保留有zui基本的windows與Delta系統(tǒng)有關的性能,使程序更具靈活性。
無需借助電腦,可在現(xiàn)場隨意,查看,放大相關元素的光譜圖。
防塵,防霧,防水:一體機設計,軟膠與塑膠部件凸槽 & 凹槽 構造設計,使儀器具有很好的三防性能,可承受惡劣的工作環(huán)境,大霧,下雨,塵土飛揚工裝場地也能正常工作。
更高的檢測精度,多次測試的平均值統(tǒng)計功能可有效地提高儀器的檢測精度。
超大的圖標顯示,菜單式驅(qū)動,微電腦WINDOWS系統(tǒng)使儀器操作更加簡便。
二、Delta經(jīng)典型DCC-2000合金分析儀用途及應用
用于現(xiàn)場,無損,快速,準確分析檢測合金元素和合號的識別。
合金材料鑒別(PMI):
來料檢驗;庫存材料管理;安裝材料復檢
由于在石化建設,金屬冶煉,壓力容器,電力電站,石油化工,精細化工,制藥,航空航天等行業(yè)中,混料或使用不合格的材料會產(chǎn)生嚴重的安全事故。
Innov-X 便攜式XRF 合金分析儀用以確保生產(chǎn)設備與管道中所使用的合金零部件與設計要求的規(guī)格**。
Innov-X 便攜式XRF 合金分析儀攜帶方便,使用簡單,分析速度快,精度高,其結果直接顯示合號、金屬成分的百分比含量,從而使Innov-X 便攜式XRF 合金分析儀成為合金材料鑒別的**供應商。
金屬廢料回收
廢舊金屬的回收、再利用需要Innov-X 便攜式XRF 合金分析儀,確保對大量繁雜多樣的合金種類及材料品質(zhì),進行現(xiàn)場快速準確的分析檢測。為購銷雙方在原材料交易時作出迅速、可靠的判定,并提供必要的信息。
質(zhì)量保證與質(zhì)量控制(QA/QC)
在金屬制造行業(yè)中,材料、半成品、成品的質(zhì)量保證與質(zhì)量控制(QA/QC)是*的,混料或使用不合格材料必給企業(yè)帶來損失。Innov-X 便攜式XRF 合金分析儀被廣泛用于從小型金屬材料加工廠到大型的飛機制造商的各種制造業(yè)。已成為質(zhì)量體系中材料確認、半成品檢驗、成品復檢的*儀器。
三、Delta經(jīng)典型DCC-2000合金分析儀技術規(guī)格
|              項目  |                          (經(jīng)典型)合金分析儀Innov-X Delta DCC-2000  |         
|              尺寸與重量  |                          外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG  |         
|              環(huán)境要求  |                          環(huán)境濕度0~95%;環(huán)境工作溫度-20℃ ~50℃;青灰色、黑色、銀白色相間  |         
|              激發(fā)源  |                          大功率微型直板電子X射線管,內(nèi)置15kV~40kV多段可選擇的電壓;無高壓電纜、無射頻噪聲、更好的X射線屏蔽、更好的散熱。  |         
|              射線管靶材  |                          Ta/Au靶  |         
|              X射線探測器  |                          高靈敏度Si-Pin探測器  |         
|              冷卻系統(tǒng)  |                          采用了Peltier恒溫冷卻系統(tǒng),控測器在-35℃下工作,保證儀器的檢測精度,和不受外界溫度的影響  |         
|              濾波器  |                          八個濾光片可自動切換  |         
|              電壓、電流  |                          電壓15~40kv,電流100ua  |         
|              光譜束  |                          兩個光束段,不同的元素采用不同的電壓與電流,產(chǎn)生的分析效果  |         
|              主機供電系統(tǒng)  |                          2個鋰電池,110v/220通用充電器, 充電器適配器,智能接駁座  |         
|              智能接駁座  |                          可對額外電池充電、儀器內(nèi)置電池同時充電并顯示充電進度,接駁座能連接電腦交換數(shù)據(jù),可讓儀器即時標準化,儀器隨時待命狀態(tài)  |         
|              開機換電  |                          儀器即使在開機狀態(tài)下也可更換電池而并不需要關機,時間可達30秒  |         
|              標準化  |                          儀器開機并不需要標準化,可以直接測試,標準化僅僅是可選項  |         
|              平衡性  |                          儀器具有很好的平衡性,在測試時能立于工作臺上,無需手扶,一鍵式按鈕設計,即使長時間操作也無疲勞感  |         
|              散熱性  |                          超過1/3的機體采用鋁合金外殼設計,儀器頂部有的槽式散熱裝置,整個體系使散熱非常有效,延長機器壽命, X射線分析儀工作更加更穩(wěn)定,從而故障率極低  |         
|              顯示器  |                          整機一體化設計,工業(yè)級高分辨率TFT QVGA卡西歐 BlanView? 觸摸顯示彩屏,帶LED背光;像素240×320  |         
|              顯示器固定方式  |                          一體機設計,整機連體構造,PDA不可拆卸,可防塵,防霧,防水,故障低  |         
|              顯示器可視性  |                          顯示器無LCD高原反應,室內(nèi)低光源與強光環(huán)境下也能有優(yōu)異可視性,能耗低,比傳統(tǒng)低一半白光顯示增加各種環(huán)境的顯示性  |         
|              數(shù)據(jù)顯示  |                          百分比(%)顯示元素含量,元素顯示順序可按能量、濃度值、用戶自定義等方式排序,可統(tǒng)計多次測試的平均值,可接臺式電腦顯示;儀器在測試過程中同步動態(tài)顯示化學成份  |         
|              數(shù)據(jù)存儲  |                          ROM128M、RAM128M、1G SD卡,可存儲100000組以上數(shù)據(jù)與光譜  |         
|              數(shù)據(jù)傳輸  |                          USB電纜、無線藍牙進行數(shù)據(jù)傳輸,文件可采用TXT,EXCEL格式輸出。  |         
|              處理器CPU  |                          532MHz CPU 、Freescal,ARM1136-MX31處理器,浮點運算方式,速度大幅提高  |         
|              系統(tǒng)CPU外設  |                          采用USB總線, I2C,GPIO, 藍牙, 加速器,實時的時鐘芯片,微型SD存儲卡 (可存儲2GB 數(shù)據(jù)),GPIO 條帶連接到版機和PSM  |         
|              操作系統(tǒng)  |                          用戶化 windows CE 6.0系統(tǒng)  |         
|              Alloy Beam1模式  |                          Cd,Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Sn, Sb等23元素  |         
|              Alloy Beam2模式  |                          Ti、V,Cr、Mn、Fe等5元素  |         
|              合金建模方式  |                          基本參數(shù)法,儀器在分析合金前不需要預先知道合金種類,實現(xiàn)全自動分析  |         
|              合金種類  |                          鐵合金系列、鎳基合金系列、鈷基合金系列、鈦基合金系列、銅基系列、6. 高溫合金、鉬鎢合金、鋁合金、混雜合金系列  |         
|              合號  |                          內(nèi)置合號351種,用戶可自定義300種合號,能同時分析的合金651種,能分析的合金高達萬種,  |         
|              小樣品測試  |                          不規(guī)則或小型樣品的補償性測試方法能檢測很小或很少的樣品,如直徑為0.04mm的細絲也能立即辨認  |         
|              高溫測試  |                          可檢測溫度高達450℃的高溫材料  |         
四、Delta經(jīng)典型DCC-2000合金分析儀實測數(shù)據(jù)報告
|              304實際樣品測試值對比  |         |||||
|              Reading  |                          Mode  |                          Cr  |                          Mn  |                          Fe  |                          Ni  |         
|              標準值  |                          Analytical  |                          18.56  |                          1.53  |                          71.24  |                          8.09  |         
|              實測值  |                          Analytical  |                          18.66  |                          1.57  |                          71.16  |                          7.85  |         
|              實測值  |                          Analytical  |                          18.61  |                          1.58  |                          71.02  |                          8.05  |         
|              實測值  |                          Analytical  |                          18.62  |                          1.52  |                          71.18  |                          7.98  |         
|              實測值  |                          Analytical  |                          18.68  |                          1.57  |                          71.12  |                          7.91  |         
|              實測值  |                          Analytical  |                          18.67  |                          1.5  |                          71.03  |                          7.99  |         
|              實測值  |                          Analytical  |                          18.62  |                          1.55  |                          71.22  |                          7.93  |         
|              實測值  |                          Analytical  |                          18.5  |                          1.57  |                          71.2  |                          7.96  |         
|              實測值  |                          Analytical  |                          18.7  |                          1.53  |                          71.14  |                          7.99  |         
|              實測值  |                          Analytical  |                          18.63  |                          1.52  |                          71.31  |                          7.88  |         
|              實測值  |                          Analytical  |                          18.65  |                          1.51  |                          71.23  |                          7.95  |         


                            
                        
                            
測鍍層X熒光光譜儀
閔行區(qū)聯(lián)曹路552號1號樓3樓
2355422507@qq.com
 在線客服